Interactive Tool
Verified May 31, 2026
AML Threshold Checker
A scenario calculator and full compliance matrix covering 19 jurisdictions across 14 obligation categories. Every threshold is one click from the statute that set it.
Thresholds refreshed quarterly
--
days to next refresh
266
threshold cells
179
primary-source verified
78
cross-referenced
9
low confidence (flagged)
Operational reference only. Not legal or compliance advice. Verify against the cited statute before acting. Thresholds change frequently and may be amended without notice. Send corrections to editorial@gamingcompliance.io.
Pick jurisdictions and enter a transaction to see triggered obligations.
Triggered obligations
Loading scenario...
Triggered
Conditional
Below threshold
Compliance Matrix
Every threshold across every jurisdiction. Click any cell to see the statute citation and the operator action it triggers. 179 cells primary-source verified, 78 cross-referenced, 9 flagged for editorial review.
| Jurisdiction | Casino occasional-transaction CDD FATF Rec. 22 | Standard KYC / identity verification cumulative | Enhanced Due Diligence EDD | Source of Funds documentation | Source of Wealth documentation | Cash Transaction Report CTR / equivalent | Suspicious Activity / Transaction Report SAR / STR | Politically Exposed Person screening + EDD | Sanctions screening cadence + lists | Player win tax-reporting | Travel Rule crypto / VASP transfers | Affordability / financial vulnerability check | Customer interaction Responsible Gambling | Beneficial-ownership disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom UKGC | EUR 2,000 /tx | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | N/A | Always | Always | Always | N/A | GBP 1,000 /tx | GBP 125 /30d | Risk-based | 25% /life |
| 🇲🇹 Malta MGA + FIAU | EUR 2,000 /tx | EUR 2,000 /life | EUR 15,000 /life | EUR 15,000 /life | EUR 30,000 /life | N/A | Always | Always | Always | N/A | EUR 1,000 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇨🇦 Ontario AGCO + FINTRAC | CAD 3,000 /tx | Always | CAD 100,000 /12m | CAD 10,000 /24h | Risk-based | CAD 10,000 /24h | Always | Always | Always | N/A | CAD 1,000 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇨🇦 Alberta AGLC + FINTRAC | CAD 3,000 /tx | Always | CAD 100,000 /12m | CAD 10,000 /24h | Risk-based | CAD 10,000 /24h | Always | Always | Always | N/A | CAD 1,000 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇺🇸 New Jersey NJ DGE + FinCEN | USD 3,000 /24h | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | USD 10,000 /24h | Always | Always | Always | USD 1,200 /tx | USD 3,000 /tx | N/A | Risk-based | 25% /life |
| 🇺🇸 Pennsylvania PGCB + FinCEN | USD 3,000 /24h | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | USD 10,000 /24h | Always | Always | Always | USD 1,200 /tx | USD 3,000 /tx | N/A | Risk-based | Always |
| 🇺🇸 Michigan MGCB + FinCEN | USD 3,000 /24h | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | USD 10,000 /24h | Always | Always | Always | USD 1,200 /tx | USD 3,000 /tx | N/A | Risk-based | 25% /life |
| 🇺🇸 Ohio OCCC + FinCEN | USD 3,000 /24h | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | USD 10,000 /24h | Always | Always | Always | USD 1,200 /tx | USD 3,000 /tx | N/A | Risk-based | 25% /life |
| 🇪🇸 Spain DGOJ + SEPBLAC | EUR 2,000 /tx | Always | Risk-based | Risk-based | Risk-based | N/A | Always | Always | Always | Always | EUR 1,000 /tx | EUR 600 /30d | Risk-based | 25% /life |
| 🇫🇷 France ANJ + TRACFIN | EUR 2,000 /tx | Always | EUR 8,000 /30d | EUR 2,000 /tx | Risk-based | EUR 1,000 /tx | Always | Always | Always | EUR 1,500 /tx | EUR 1,000 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇩🇪 Germany GGL + FIU | EUR 2,000 /tx | Always | Risk-based | EUR 10,000 /30d | EUR 30,000 /12m | EUR 2,000 /tx | Always | Always | Always | Always | EUR 1,000 /tx | EUR 1,000 /30d | Risk-based | 25% /life |
| 🇸🇪 Sweden SGA | EUR 15,000 /tx | EUR 15,000 /24h | Risk-based | Risk-based | Risk-based | N/A | Always | Always | Always | Always | Always | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇩🇰 Denmark DGA | EUR 2,000 /tx | Always | EUR 15,000 /tx | Risk-based | Risk-based | N/A | Always | Always | Always | Always | From 0 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇧🇷 Brazil SPA + COAF | Always | Always | BRL 10,000 /30d | BRL 10,000 /30d | BRL 50,000 /12m | N/A | Always | Always | Always | BRL 2,824 /tx | N/A | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇨🇴 Colombia Coljuegos + UIAF | COP 3,000,000 /tx | Always | COP 15,000,000 /30d | COP 15,000,000 /30d | COP 50,000,000 /12m | COP 10,000,000 /tx | Always | Always | Always | COP 2,259,000 /tx | N/A | Risk-based | Risk-based | Always |
| 🇵🇪 Peru MINCETUR + UIF | PEN 2,500 /tx | Always | USD 10,000 /tx | USD 10,000 /30d | Risk-based | USD 10,000 /tx | Always | Always | Always | N/A | N/A | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇲🇽 Mexico SEGOB + UIF | MXN 70,000 /tx | MXN 35,300 /tx | Risk-based | MXN 56,828 /tx | Risk-based | MXN 56,828 /30d | Always | Always | Always | From 0 /tx | N/A | N/A | Risk-based | Always |
| 🇨🇼 Curaçao GCB | USD 3,000 /tx | Always | USD 15,000 /life | USD 15,000 /life | USD 50,000 /life | N/A | Always | Always | Always | N/A | USD 1,000 /tx | Risk-based | Risk-based | 25% /life |
| 🇵🇭 Philippines PAGCOR + AMLC | PHP 5,000,000 /tx | PHP 5,000,000 /24h | Risk-based | Risk-based | Risk-based | PHP 5,000,000 /tx | Always | Always | Always | PHP 10,000 /tx | PHP 50,000 /tx | N/A | Risk-based | Always |
Primary-source citation
Cross-referenced
Low confidence (flagged for editorial review)